客服:[!--kefu--]
介绍:白银9999外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、韩元 、新西兰元 、泰铢 、泰铢 、新加坡元 、韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、澳门元 、哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、南非兰特 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、泰铢 、波兰兹罗提 、新西兰元 、泰国铢 、老挝基普 、蒙古图格里克 、马来西亚林吉特 、菲律宾比索 、新西兰元 、澳门元 、南非兰特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、卢布 、欧元 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、挪威克朗 、瑞典克朗 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、林吉特 、越南盾 、丹麦克朗 、韩元 、新西兰元 、澳大利亚元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.26 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
USD | 700.89 | 191.9299 | 695.13 | 703.76 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
TWD | - | 191.9299 | 21.16 | 22.92 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
KRW | 0.51300000 | 936.68200000 | - | 0.51300000 | 0.53200000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
NZD | 436.25000000 | 936.68200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.34000000 | 936.68200000 | - | 20.65400000 | 21.42500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
THB | 21.35 | 191.9299 | 20.66 | 21.51 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
SGD | 543.25 | 191.9299 | 525.53 | 547.05 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
KRW | 0.5296 | 937.10 | 0.5172 | 0.5352 | 0.5320 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
KZT | 1.4185 | 937.10 | 1.4130 | 1.5001 | 1.4534 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
MOP | 87.73000000 | 936.68200000 | - | 84.57200000 | 87.73000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
KZT | 0.014443 | 7.045 | 0.014443 | 0.014676 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
RUB | 0.0726 | 7.045 | 0.0726 | 0.0756 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
SEK | 68.22 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
SAR | 186.34 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
ZAR | 40.21 | 937.10 | 39.27 | 40.64 | 40.39 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
TJS | 66.19600000 | 936.68200000 | - | 63.87900000 | 66.19600000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
AED | 171.96000000 | 936.68200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 0.4028 | 7.045 | 0.4028 | 0.4068 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
THB | 0.2136 | 7.045 | 0.2136 | 0.2153 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
PLN | 180.29 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
NZD | 440.00 | 937.10 | 429.98 | 443.00 | 441.28 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
THB | 21.37 | 937.10 | 20.83 | 21.51 | 21.43 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
LAK | 0.06500000 | 936.68200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 936.68200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
马来西亚MYR | 1.6699 | 7.045 | 1.6699 | 1.7037 | - | 2024-10-02 16:47:22 |
|
PHP | - | 191.9299 | 12.05 | 12.55 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
NZD | 439.61 | 191.9299 | 425.49 | 443.13 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MOP | 87.61 | 937.10 | 87.08 | 87.97 | 87.78 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
ZAR | 42.49000000 | 936.68200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MOP | 0.8765 | 7.045 | 0.8765 | 0.8801 | - | 2024-10-02 16:46:57 |
|
NZD | 4.4024 | 7.045 | 4.4024 | 4.4356 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
NOK | 66.29 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MYR | - | 191.9299 | 162.48 | 169.21 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
RUB | 7.26 | 937.10 | 7.23 | 7.68 | 7.44 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
EUR | 775.11 | 937.10 | 757.46 | 780.39 | 777.36 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
RUB | 6.15000000 | 936.68200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 936.68200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
NOK | 0.664 | 7.045 | 0.664 | 0.669 | - | 2024-10-02 16:54:02 |
|
SEK | 0.6831 | 7.045 | 0.6831 | 0.6882 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
MXN | 35.76 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MOP | 87.62 | 191.9299 | 86.92 | 87.96 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
KRW | 0.5344 | 703.5344 | 0.5302 | 0.5131 | - | 2024-10-02 16:30:10:00 |
|
MYR | 168.03 | 937.10 | 163.84 | 169.18 | 168.52 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
VND | 0.02800000 | 936.68200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
DKK | 1.0396 | 7.045 | 1.0396 | 1.0475 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
KRW | - | 191.9299 | 512.95 | 535.82 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
NZD | 443.1943 | 703.5344 | 439.6629 | 425.5372 | - | 2024-10-02 16:30:10:00 |
|
AUD | 482.65 | 937.10 | 471.66 | 485.94 | 484.05 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
EUR | 774.53500000 | 936.68200000 | - | 749.27400000 | 777.25500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)