光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、新台币 、泰国铢 、澳门元 、欧元 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、港币 、英镑 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KRW 0.5344 703.5344 0.5302 0.5131 - 2024-10-02 16:30:10:00
NZD 443.1943 703.5344 439.6629 425.5372 - 2024-10-02 16:30:10:00
TWD 22.1292 703.5344 21.9528 21.2475 - 2024-10-02 16:30:10:00
THB 21.5195 703.5344 21.3481 20.6622 - 2024-10-02 16:30:10:00
MOP 87.8408 703.5344 87.4902 86.7888 - 2024-10-02 16:30:10:00
EUR 780.6547 703.5344 774.4343 749.5529 - 2024-10-02 16:30:10:00
SGD 547.2430 703.5344 542.8824 525.4404 - 2024-10-02 16:30:10:00
AUD 486.1044 703.5344 482.2310 466.7377 - 2024-10-02 16:30:10:00
CAD 522.5278 703.5344 518.3642 501.7099 - 2024-10-02 16:30:10:00
JPY 4.8900 703.5344 4.8510 4.6952 - 2024-10-02 16:30:10:00
NOK 66.7457 703.5344 66.2139 64.0865 - 2024-10-02 16:30:10:00
DKK 104.6612 703.5344 103.8272 100.4914 - 2024-10-02 16:30:10:00
SEK 68.7015 703.5344 68.1541 65.9644 - 2024-10-02 16:30:10:00
CHF 833.4258 703.5344 826.7850 800.2216 - 2024-10-02 16:30:10:00
HKD 90.5676 703.5344 90.2060 89.4829 - 2024-10-02 16:30:10:00
GBP 937.1309 703.5344 929.6637 899.7950 - 2024-10-02 16:30:10:00
USD 703.5344 703.5344 700.7270 694.8315 - 2024-10-02 16:30:10:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)