货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 827.02 | 90.70 | 827.02 | 833.66 | 830.34 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
SGD | 543.49 | 90.70 | 543.49 | 547.85 | 545.67 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
JPY | 4.8505 | 90.70 | 4.8505 | 4.8895 | 4.8700 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
GBP | 930.88 | 90.70 | 930.88 | 938.36 | 934.62 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
CAD | 519.00 | 90.70 | 519.00 | 523.16 | 521.08 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
EUR | 775.19 | 90.70 | 775.19 | 781.41 | 778.30 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
USD | 700.88 | 90.70 | 700.88 | 705.34 | 702.88 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
AUD | 482.70 | 90.70 | 482.70 | 486.58 | 484.64 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
NZD | 439.99 | 90.70 | 439.99 | 443.53 | 441.76 | 2024-10-02 16:59:52 |
|
HKD | 90.34 | 90.70 | 90.34 | 90.70 | 90.52 | 2024-10-02 16:59:52 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)