客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 韩元 、哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5296 | 937.10 | 0.5172 | 0.5352 | 0.5320 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
KZT | 1.4185 | 937.10 | 1.4130 | 1.5001 | 1.4534 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
ZAR | 40.21 | 937.10 | 39.27 | 40.64 | 40.39 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
NZD | 440.00 | 937.10 | 429.98 | 443.00 | 441.28 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
THB | 21.37 | 937.10 | 20.83 | 21.51 | 21.43 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
MOP | 87.61 | 937.10 | 87.08 | 87.97 | 87.78 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
RUB | 7.26 | 937.10 | 7.23 | 7.68 | 7.44 | 2024-10-02 16:59:07 |
|
EUR | 775.11 | 937.10 | 757.46 | 780.39 | 777.36 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
MYR | 168.03 | 937.10 | 163.84 | 169.18 | 168.52 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
AUD | 482.65 | 937.10 | 471.66 | 485.94 | 484.05 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
CAD | 518.96 | 937.10 | 507.15 | 522.50 | 520.47 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
JPY | 4.8508 | 937.10 | 4.7404 | 4.8839 | 4.8649 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
NOK | 66.36 | 937.10 | 64.85 | 66.81 | 66.55 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
DKK | 103.92 | 937.10 | 101.55 | 104.63 | 104.22 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
SEK | 68.30 | 937.10 | 66.75 | 68.77 | 68.50 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
PKR | 2.5217 | 937.10 | 2.4587 | 2.5389 | 2.5290 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
SGD | 543.47 | 937.10 | 531.10 | 547.18 | 545.05 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
CHF | 827.10 | 937.10 | 808.27 | 832.75 | 829.51 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
USD | 700.94 | 937.10 | 696.44 | 703.60 | 702.06 | 2024-10-01 03:00:25 |
|
HKD | 90.28 | 937.10 | 89.70 | 90.62 | 90.42 | 2024-10-02 16:59:03 |
|
GBP | 930.75 | 937.10 | 909.56 | 937.10 | 933.46 | 2024-10-02 16:59:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)