客服:95599
介绍:中国农业银行外汇牌价提供 韩元 、新西兰元 、泰铢 、澳门元 、塔吉克斯坦索莫尼 、阿联酋迪拉姆 、老挝基普 、蒙古图格里克 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、哈萨克斯坦坚戈 、越南盾 、欧元 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、挪威克朗 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.51300000 | 936.68200000 | - | 0.51300000 | 0.53200000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
NZD | 436.25000000 | 936.68200000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
THB | 21.34000000 | 936.68200000 | - | 20.65400000 | 21.42500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
MOP | 87.73000000 | 936.68200000 | - | 84.57200000 | 87.73000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
TJS | 66.19600000 | 936.68200000 | - | 63.87900000 | 66.19600000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
AED | 171.96000000 | 936.68200000 | - | 166.60000000 | 172.82000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
LAK | 0.06500000 | 936.68200000 | - | 0.06400000 | 0.06600000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
MNT | 0.21700000 | 936.68200000 | - | 0.21000000 | 0.21700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
ZAR | 42.49000000 | 936.68200000 | - | 40.44000000 | 42.66000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
RUB | 6.15000000 | 936.68200000 | - | 5.95800000 | 6.56500000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
KZT | 1.24600000 | 936.68200000 | - | 1.20300000 | 1.24700000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
VND | 0.02800000 | 936.68200000 | - | 0.02700000 | 0.02800000 | 2022-03-18 00:01:37 |
|
EUR | 774.53500000 | 936.68200000 | - | 749.27400000 | 777.25500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
AUD | 482.05900000 | 936.68200000 | - | 466.57100000 | 483.99500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
CAD | 518.36300000 | 936.68200000 | - | 501.70900000 | 520.44500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
JPY | 4.84700000 | 936.68200000 | - | 4.69800000 | 4.86400000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
NOK | 66.27900000 | 936.68200000 | - | 64.14900000 | 66.54500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
DKK | 103.78300000 | 936.68200000 | - | 100.44900000 | 104.20000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
SEK | 68.21600000 | 936.68200000 | - | 66.02400000 | 68.49000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
SGD | 543.08300000 | 936.68200000 | - | 525.37000000 | 544.99000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
CHF | 826.07700000 | 936.68200000 | - | 799.53700000 | 829.39500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
USD | 700.87700000 | 936.68200000 | - | 694.98000000 | 702.00000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
HKD | 90.22900000 | 936.68200000 | - | 89.50500000 | 90.41000000 | 2024-10-02 16:59:31 |
|
GBP | 930.14800000 | 936.68200000 | - | 899.81200000 | 933.41500000 | 2024-10-02 16:59:31 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)