客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 新西兰元 、澳门元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、加拿大元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
NZD | 4.4024 | 7.0438 | 4.2771 | 4.4331 | 4.4171 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
MOP | 0.8771 | 7.0438 | 0.8634 | 0.8804 | 0.8784 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
DKK | 1.0395 | 7.0438 | 1.008 | 1.047 | 1.043 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
NOK | 0.6634 | 7.0438 | 0.6449 | 0.6689 | 0.6659 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
SEK | 0.6827 | 7.0438 | 0.6632 | 0.6882 | 0.6852 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
SGD | 5.4366 | 7.0438 | 5.2743 | 5.4733 | 5.4543 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
AUD | 4.8309 | 7.0438 | 4.6956 | 4.8616 | 4.8456 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
CAD | 5.1918 | 7.0438 | 5.0385 | 5.2265 | 5.2085 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
CHF | 8.2731 | 7.0438 | 8.0308 | 8.3298 | 8.3008 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
GBP | 9.3091 | 7.0438 | 9.0408 | 9.3738 | 9.3408 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
JPY | 4.8521 | 7.0438 | 4.7088 | 4.8868 | 4.8688 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
EUR | 7.7546 | 7.0438 | 7.5196 | 7.8106 | 7.7796 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
港元 | 0.9035 | 7.0438 | 0.8968 | 0.9068 | 0.9048 | 2024-10-02 16:55:02 |
|
USD | 7.0158 | 7.0438 | 6.9658 | 7.0438 | 7.0258 | 2024-10-02 16:55:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)