客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 南非兰特 、美元 、新台币 、泰铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、波兰兹罗提 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、墨西哥比索 、澳门元 、韩元 、日元 、印尼卢比 、匈牙利福林 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
ZAR | 40.26 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
USD | 700.89 | 191.9299 | 695.13 | 703.76 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
TWD | - | 191.9299 | 21.16 | 22.92 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
THB | 21.35 | 191.9299 | 20.66 | 21.51 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
SGD | 543.25 | 191.9299 | 525.53 | 547.05 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
SEK | 68.22 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
SAR | 186.34 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
PLN | 180.29 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
PHP | - | 191.9299 | 12.05 | 12.55 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
NZD | 439.61 | 191.9299 | 425.49 | 443.13 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
NOK | 66.29 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MYR | - | 191.9299 | 162.48 | 169.21 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MXN | 35.76 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
MOP | 87.62 | 191.9299 | 86.92 | 87.96 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
KRW | - | 191.9299 | 512.95 | 535.82 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
JPY | 4849.38 | 191.9299 | 4693.66 | 4883.44 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
IDR | 45.8135 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
HUF | 1.9416 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
HKD | 90.25 | 191.9299 | 89.53 | 90.61 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
GBP | 930.21 | 191.9299 | 899.87 | 936.73 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
EUR | 774.81 | 191.9299 | 749.54 | 780.25 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
DKK | 103.83 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
CHF | 826.31 | 191.9299 | 799.76 | 832.93 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
CAD | 518.44 | 191.9299 | 501.79 | 522.60 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
BRL | 128.90 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
AUD | 482.55 | 191.9299 | 468.75 | 485.93 | - | 2024-10-02 16:55:00 |
|
AED | 190.4007 | 191.9299 | - | - | - | 2024-10-02 16:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)