客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.014443 | 7.045 | 0.014443 | 0.014676 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
RUB | 0.0726 | 7.045 | 0.0726 | 0.0756 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
ZAR | 0.4028 | 7.045 | 0.4028 | 0.4068 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
THB | 0.2136 | 7.045 | 0.2136 | 0.2153 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
马来西亚MYR | 1.6699 | 7.045 | 1.6699 | 1.7037 | - | 2024-10-02 16:47:22 |
|
MOP | 0.8765 | 7.045 | 0.8765 | 0.8801 | - | 2024-10-02 16:46:57 |
|
NZD | 4.4024 | 7.045 | 4.4024 | 4.4356 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
NOK | 0.664 | 7.045 | 0.664 | 0.669 | - | 2024-10-02 16:54:02 |
|
SEK | 0.6831 | 7.045 | 0.6831 | 0.6882 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
DKK | 1.0396 | 7.045 | 1.0396 | 1.0475 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
KRW | 0.005304 | 7.045 | 0.005304 | 0.005495 | - | 2024-10-02 16:53:54 |
|
SGD | 5.4366 | 7.045 | 5.4366 | 5.4775 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
HKD | 0.9034 | 7.045 | 0.9034 | 0.907 | - | 2024-10-02 16:48:53 |
|
CAD | 5.192 | 7.045 | 5.192 | 5.231 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
CHF | 8.274 | 7.045 | 8.274 | 8.3363 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
AUD | 4.8304 | 7.045 | 4.8304 | 4.8668 | - | 2024-10-02 16:54:06 |
|
GBP | 9.3108 | 7.045 | 9.3108 | 9.3809 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
JPY | 0.048522 | 7.045 | 0.048522 | 0.048892 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
EUR | 7.757 | 7.045 | 7.757 | 7.8091 | - | 2024-10-02 16:54:07 |
|
USD | 7.0147 | 7.045 | 7.0147 | 7.045 | - | 2024-10-02 15:33:35 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)