客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、加拿大元 、日元 、欧元 、澳元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
GBP | 929.600 | 937.070 | 903.460 | 937.070 | 933.330 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
HKD | 90.240 | 90.610 | 89.600 | 90.610 | 90.420 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
USD | 700.850 | 703.920 | 695.030 | 703.920 | 702.060 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
CHF | 826.280 | 832.930 | 803.050 | 832.930 | 829.610 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
SGD | 542.840 | 547.100 | 527.520 | 547.100 | 544.970 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
DKK | 103.800 | 104.640 | 100.040 | 104.640 | 104.220 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
SEK | 68.170 | 68.730 | 66.250 | 68.730 | 68.450 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
NOK | 66.250 | 66.800 | 64.390 | 66.800 | 66.530 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
CAD | 518.420 | 522.600 | 503.850 | 522.600 | 520.510 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
JPY | 4840.940 | 4886.670 | 4708.160 | 4886.670 | 4863.800 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
EUR | 774.320 | 780.400 | 752.480 | 780.400 | 777.360 | 2024-10-02 16:50:04 |
|
澳元 | 482.280 | 486.170 | 468.720 | 486.170 | 484.220 | 2024-10-02 16:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)