华夏银行外汇牌价

华夏银行外汇牌价

客服:95577

介绍:华夏银行外汇牌价提供 澳元 、加元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、英镑 、日元 、欧元 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
AUD 482.4400 703.4600 471.8300 486.1200 484.2800 2024-10-02 16:45:00
CAD 518.2200 703.4600 507.4900 522.8000 520.5100 2024-10-02 16:45:00
SEK 68.1700 703.4600 66.7700 68.7900 68.4800 2024-10-02 16:45:00
SGD 542.5600 703.4600 531.3300 547.3500 544.9600 2024-10-02 16:45:00
CHF 826.2200 703.4600 808.9700 833.1900 829.7100 2024-10-02 16:45:00
GBP 929.5900 703.4600 909.9900 937.0500 933.3200 2024-10-02 16:45:00
JPY 4.8457 703.4600 4.7435 4.8846 4.8652 2024-10-02 16:45:00
EUR 774.5500 703.4600 758.0700 780.6200 777.5100 2024-10-02 16:45:00
HKD 90.2100 703.4600 89.4800 90.5700 90.3900 2024-10-02 16:45:00
USD 700.5200 703.4600 694.8300 703.4600 701.8500 2024-10-02 16:45:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)